[5] Coruna 99-62 Yokohama FC [11] 2023-04-09 14:30

Stadium: Pazo dos Deportes de Riazor Round: 29

09/26 00:00 - 06/07 23:59

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Coruna 13 1 1297 : 1094 27
  2 Monbus Obradoiro 11 2 1199 : 1009 24
  3 Lucentum Alicante 10 4 1220 : 1107 24
  4 Palencia 9 5 1161 : 1025 23
  5 Estudiantes 10 3 1127 : 1037 23
  6 CB Zamora 7 8 1303 : 1325 22
  7 Oviedo 7 7 1168 : 1128 21
  8 Menorca 7 7 1153 : 1090 21
  9 Palma 7 7 1090 : 1136 21
  10 Gipuzkoa Basket 7 6 1042 : 995 20
  11 Estela 6 8 1086 : 1205 20
  12 Fuenlabrada 6 7 1042 : 1107 19
  13 Ourense 6 6 993 : 965 18
  14 Tizona Burgos 4 10 1183 : 1248 18
  15 Melilla 2 12 1065 : 1220 16
  16 Cartagena 2 12 997 : 1203 16
  17 Palmer Basket Mallorca 2 11 903 : 1135 15
Promotion
Playoffs
Relegation

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Lucentum Alicante 7 1 746 : 651 15
  2 Coruna 7 0 658 : 530 14
  3 Menorca 5 3 679 : 619 13
  4 Monbus Obradoiro 6 1 659 : 551 13
  5 CB Zamora 5 3 721 : 709 13
  6 Palencia 5 2 564 : 500 12
  7 Estudiantes 5 2 633 : 579 12
  8 Gipuzkoa Basket 4 4 629 : 610 12
  9 Oviedo 4 3 577 : 551 11
  10 Estela 4 3 537 : 577 11
  11 Tizona Burgos 3 4 602 : 597 10
  12 Fuenlabrada 4 2 485 : 475 10
  13 Ourense 4 1 432 : 378 9
  14 Palma 4 1 426 : 418 9
  15 Cartagena 2 5 513 : 588 9
  16 Melilla 2 4 456 : 497 8
  17 Palmer Basket Mallorca 2 4 395 : 487 8
Playoffs
Promotion
Relegation

Primera FEB 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Coruna 6 1 639 : 564 13
  2 Palma 3 6 664 : 718 12
  3 Monbus Obradoiro 5 1 540 : 458 11
  4 Palencia 4 3 597 : 525 11
  5 Estudiantes 5 1 494 : 458 11
  6 Oviedo 3 4 591 : 577 10
  7 Lucentum Alicante 3 3 474 : 456 9
  8 Ourense 2 5 561 : 587 9
  9 CB Zamora 2 5 582 : 616 9
  10 Fuenlabrada 2 5 557 : 632 9
  11 Estela 2 5 549 : 628 9
  12 Gipuzkoa Basket 3 2 413 : 385 8
  13 Menorca 2 4 474 : 471 8
  14 Tizona Burgos 1 6 581 : 651 8
  15 Melilla 0 8 609 : 723 8
  16 Cartagena 0 7 484 : 615 7
  17 Palmer Basket Mallorca 0 7 508 : 648 7
Promotion
Playoffs
Relegation