[4] Schwelm 100-78 Rostock B [6] 2025-07-31 15:30

Round: 4

09/27 00:00 - 05/17 23:59

Pro B 25/26, South

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Orange Academy 14 5 1553 : 1407 28 0.737
  2 BBC Coburg 14 6 1662 : 1506 28 0.700
  3 Fellbach 12 9 1630 : 1653 24 0.571
  4 Ludwigsburg 2 11 9 1563 : 1463 22 0.550
  5 Leitershofen 11 9 1675 : 1591 22 0.550
  6 Bayern 2 11 10 1684 : 1638 22 0.524
  7 Ahorn Camp Baskets 10 10 1581 : 1565 20 0.500
  8 TSV Oberhaching Tropics 10 10 1720 : 1797 20 0.500
  9 Fraport Skyliners 2 9 11 1613 : 1614 18 0.450
  10 Dresden 9 11 1636 : 1621 18 0.450
  11 TV 1862 Langen 7 13 1585 : 1696 14 0.350
  12 Basket Lowen 7 13 1624 : 1741 14 0.350
  13 Wurzburg Baskets Akademie 5 14 1447 : 1681 10 0.263

Pro B 25/26, North

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ETB Wohnbau Baskets Essen 18 4 1860 : 1635 36 0.818
  2 SSV Lok Bernau 17 5 1923 : 1717 34 0.773
  3 Itzehoe Eagles 14 8 1877 : 1772 28 0.636
  4 Oldenburg Juniors 12 8 1752 : 1630 24 0.600
  5 En Baskets Schwelm 12 10 1745 : 1717 24 0.545
  6 Hertener Loewen 12 10 1575 : 1515 24 0.545
  7 SC Rist Wedel 11 10 1599 : 1592 22 0.524
  8 Neustadt 10 11 1719 : 1735 20 0.476
  9 Rostock B 10 12 1781 : 1858 20 0.455
  10 BSW Sixers 9 13 1664 : 1657 18 0.409
  11 Iserlohn Kangaroos 8 14 1697 : 1755 16 0.364
  12 Dragons Rhondorf 8 14 1825 : 1984 16 0.364
  13 TKS 49ers 7 14 1490 : 1713 14 0.333
  14 Rasta Vechta 2 3 18 1582 : 1809 6 0.143
Playoffs
Relegation

Pro B 25/26, South

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 BBC Coburg 9 1 883 : 737 18 0.900
  2 Orange Academy 8 1 745 : 635 16 0.889
  3 Dresden 6 4 820 : 758 12 0.600
  4 Fellbach 5 5 729 : 774 10 0.500
  5 TV 1862 Langen 5 5 823 : 831 10 0.500
  6 Leitershofen 5 5 821 : 793 10 0.500
  7 TSV Oberhaching Tropics 5 6 978 : 1028 10 0.455
  8 Ahorn Camp Baskets 4 5 689 : 697 8 0.444
  9 Bayern 2 4 6 769 : 789 8 0.400
  10 Fraport Skyliners 2 4 6 807 : 817 8 0.400
  11 Wurzburg Baskets Akademie 4 6 810 : 875 8 0.400
  12 Ludwigsburg 2 4 7 818 : 819 8 0.364
  13 Basket Lowen 3 7 833 : 895 6 0.300

Pro B 25/26, North

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Hertener Loewen 9 2 826 : 709 18 0.818
  2 SSV Lok Bernau 8 3 985 : 862 16 0.727
  3 Oldenburg Juniors 7 3 897 : 792 14 0.700
  4 ETB Wohnbau Baskets Essen 7 4 908 : 831 14 0.636
  5 En Baskets Schwelm 7 4 908 : 845 14 0.636
  6 BSW Sixers 7 4 837 : 776 14 0.636
  7 Neustadt 7 4 911 : 902 14 0.636
  8 Itzehoe Eagles 6 5 912 : 871 12 0.545
  9 Dragons Rhondorf 6 5 964 : 962 12 0.545
  10 Rostock B 6 5 893 : 885 12 0.545
  11 SC Rist Wedel 5 5 726 : 759 10 0.500
  12 Iserlohn Kangaroos 5 6 868 : 845 10 0.455
  13 TKS 49ers 3 7 760 : 855 6 0.300
  14 Rasta Vechta 2 2 9 850 : 950 4 0.182
Playoffs
Relegation

Pro B 25/26, South

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 Ludwigsburg 2 7 2 745 : 644 14 0.778
  2 Bayern 2 7 4 915 : 849 14 0.636
  3 Fellbach 7 4 901 : 879 14 0.636
  4 Leitershofen 6 4 854 : 798 12 0.600
  5 Orange Academy 6 4 808 : 772 12 0.600
  6 Ahorn Camp Baskets 6 5 892 : 868 12 0.545
  7 TSV Oberhaching Tropics 5 4 742 : 769 10 0.556
  8 BBC Coburg 5 5 779 : 769 10 0.500
  9 Fraport Skyliners 2 5 5 806 : 797 10 0.500
  10 Basket Lowen 4 6 791 : 846 8 0.400
  11 Dresden 3 7 816 : 863 6 0.300
  12 TV 1862 Langen 2 8 762 : 865 4 0.200
  13 Wurzburg Baskets Akademie 1 8 637 : 806 2 0.111

Pro B 25/26, North

  PO Team W L Goals PTS PCT
  1 ETB Wohnbau Baskets Essen 11 0 952 : 804 22 1.000
  2 SSV Lok Bernau 9 2 938 : 855 18 0.818
  3 Itzehoe Eagles 8 3 965 : 901 16 0.727
  4 SC Rist Wedel 6 5 873 : 833 12 0.545
  5 Oldenburg Juniors 5 5 855 : 838 10 0.500
  6 En Baskets Schwelm 5 6 837 : 872 10 0.455
  7 Rostock B 4 7 888 : 973 8 0.364
  8 TKS 49ers 4 7 730 : 858 8 0.364
  9 Neustadt 3 7 808 : 833 6 0.300
  10 Hertener Loewen 3 8 749 : 806 6 0.273
  11 Iserlohn Kangaroos 3 8 829 : 910 6 0.273
  12 Dragons Rhondorf 2 9 861 : 1022 4 0.182
  13 BSW Sixers 2 9 827 : 881 4 0.182
  14 Rasta Vechta 2 1 9 732 : 859 2 0.100
Playoffs
Relegation