[4] Ipatinga 2-0 Democrata GV [4] 2023-11-07 05:00

Stadium: Estadio Joaquim Henrique Nogueira Round: 7

01/10 00:00 - 03/09 23:59

Mineiro, Modulo I 2026, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Cruzeiro 1 0 1 3 : 3 3
  2 North Esporte Clube 0 2 0 1 : 1 2
  3 Itabirito 0 0 2 1 : 4 0
  4 Athletic Club MG 0 0 2 0 : 4 0

Mineiro, Modulo I 2026, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 America MG 2 0 0 4 : 0 6
  2 Pouso Alegre 2 0 0 5 : 2 6
  3 Betim FC 0 2 0 2 : 2 2
  4 Tombense MG 0 1 1 1 : 2 1

Mineiro, Modulo I 2026, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 URT MG 1 1 0 1 : 0 4
  2 Democrata GV 1 0 1 1 : 1 3
  3 Atletico Mineiro 0 2 0 2 : 2 2
  4 Uberlandia 0 2 0 1 : 1 2
Playoffs

Mineiro, Modulo I 2026, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 North Esporte Clube 0 1 0 1 : 1 1
  2 Cruzeiro 0 0 1 1 : 2 0
  3 Athletic Club MG 0 0 1 0 : 1 0
  3 Itabirito 0 0 1 0 : 1 0

Mineiro, Modulo I 2026, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 America MG 1 0 0 3 : 0 3
  2 Pouso Alegre 1 0 0 3 : 1 3
  3 Betim FC 0 1 0 1 : 1 1
  4 Tombense MG 0 0 1 1 : 2 0

Mineiro, Modulo I 2026, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Atletico Mineiro 0 1 0 1 : 1 1
  2 Uberlandia 0 1 0 0 : 0 1
  2 URT MG 0 1 0 0 : 0 1
  4 Democrata GV 0 0 1 0 : 1 0
Playoffs

Mineiro, Modulo I 2026, Group C

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Cruzeiro 1 0 0 2 : 1 3
  2 North Esporte Clube 0 1 0 0 : 0 1
  3 Itabirito 0 0 1 1 : 3 0
  4 Athletic Club MG 0 0 1 0 : 3 0

Mineiro, Modulo I 2026, Group B

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Pouso Alegre 1 0 0 2 : 1 3
  2 America MG 1 0 0 1 : 0 3
  3 Betim FC 0 1 0 1 : 1 1
  4 Tombense MG 0 1 0 0 : 0 1

Mineiro, Modulo I 2026, Group A

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Democrata GV 1 0 0 1 : 0 3
  1 URT MG 1 0 0 1 : 0 3
  3 Atletico Mineiro 0 1 0 1 : 1 1
  3 Uberlandia 0 1 0 1 : 1 1
Playoffs