[4] KSK Inowroclaw 93-85 MKKS Zak Koszalin [14] 2025-02-07 16:00

Round: 26

09/19 00:00 - 05/24 23:59

1. Liga 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Astoria Bydgoszcz 21 3 2140 : 1853 45
  2 GKS Tychy 16 9 2075 : 2033 41
  3 Decka Pelplin 16 9 2164 : 2049 41
  4 Lancut 16 9 2141 : 2160 41
  5 SKS Starogard Gdanski 16 8 2027 : 1923 40
  6 Spojnia Stargard 15 9 1981 : 1921 39
  7 LKS Lodz 16 7 1995 : 1814 39
  8 Biofarm Basket Poznan 11 13 1928 : 1928 35
  9 Polonia 1912 Leszno 10 15 1980 : 2086 35
  10 Polonia Warszawa 11 13 1945 : 2019 35
  11 Kotwica Kolobrzeg 11 12 1852 : 1773 34
  12 WKK Wroclaw 11 12 1876 : 1893 34
  13 Notec Inowroclaw 9 16 1992 : 2105 34
  14 Resovia Rzeszow 9 14 1885 : 1923 32
  15 Politechnika Opolska 7 17 1956 : 2047 31
  16 Miners Katowice 6 18 1918 : 2057 30
  17 Zubry 3 20 1765 : 2036 26
Playoffs
Relegation

1. Liga 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Decka Pelplin 12 2 1199 : 1091 26
  2 Astoria Bydgoszcz 10 2 1088 : 945 22
  3 Lancut 10 2 1011 : 944 22
  4 GKS Tychy 8 5 1168 : 1098 21
  5 Spojnia Stargard 9 3 1001 : 935 21
  6 SKS Starogard Gdanski 9 2 998 : 916 20
  7 Polonia 1912 Leszno 7 6 991 : 1022 20
  8 Biofarm Basket Poznan 7 5 999 : 973 19
  9 LKS Lodz 8 3 949 : 842 19
  10 Resovia Rzeszow 7 4 963 : 897 18
  11 Notec Inowroclaw 5 8 1034 : 1088 18
  12 Kotwica Kolobrzeg 6 6 961 : 911 18
  13 Politechnika Opolska 5 7 1019 : 1040 17
  14 WKK Wroclaw 4 8 993 : 1017 16
  15 Polonia Warszawa 5 6 885 : 905 16
  16 Miners Katowice 2 10 914 : 1014 14
  17 Zubry 2 9 855 : 954 13
Playoffs
Relegation

1. Liga 25/26

  PO Team W L Goals PTS
  1 Astoria Bydgoszcz 11 1 1052 : 908 23
  2 SKS Starogard Gdanski 7 6 1029 : 1007 20
  3 LKS Lodz 8 4 1046 : 972 20
  4 GKS Tychy 8 4 907 : 935 20
  5 Polonia Warszawa 6 7 1060 : 1114 19
  6 Lancut 6 7 1130 : 1216 19
  7 WKK Wroclaw 7 4 883 : 876 18
  8 Spojnia Stargard 6 6 980 : 986 18
  9 Notec Inowroclaw 4 8 958 : 1017 16
  10 Biofarm Basket Poznan 4 8 929 : 955 16
  11 Miners Katowice 4 8 1004 : 1043 16
  12 Kotwica Kolobrzeg 5 6 891 : 862 16
  13 Polonia 1912 Leszno 3 9 989 : 1064 15
  14 Decka Pelplin 4 7 965 : 958 15
  15 Politechnika Opolska 2 10 937 : 1007 14
  16 Resovia Rzeszow 2 10 922 : 1026 14
  17 Zubry 1 11 910 : 1082 13
Playoffs
Relegation