| KOR Busan | 11/17 06:15 | 5 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 10/13 07:05 | 6 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 09/08 08:05 | 7 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 08/03 07:55 | 6 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 07/07 08:30 | 9 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 06/09 08:00 | 7 | Klein/Propoggia v | View | |
| KOR Busan | 04/12 12:00 | 8 | Busan v | View | |
| KOR Seoul | 02/18 06:40 | 7 | Seoul v | View | |
| KOR Busan | 01/14 08:00 | 8 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 12/03 07:35 | 6 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 11/05 07:35 | 6 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 09/24 07:35 | 6 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 08/27 08:00 | 7 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 07/16 09:00 | 7 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 06/11 08:05 | 7 | Busan v | View | |
| KOR Busan | 04/09 06:40 | 6 | Busan v | View | |
| Busan | 03/12 06:40 | 6 | GRECAL U19 v | View | |
| Busan | 02/12 06:40 | 6 | Busan v | View | |
| Busan | 12/25 07:40 | 6 | Busan v | View | |
| Busan | 12/11 07:45 | 6 | Busan v | View | |
| Busan | 11/13 07:45 | 6 | Busan v | View | |
| Busan | 10/16 07:45 | 6 | Busan v | View | |
| Busan | 08/28 07:15 | 6 | Busan v | View | |
| Busan | 07/29 12:00 | 14 | Busan v | View | |
| Busan | 06/24 09:00 | 8 | Busan v | View | |
| Busan | 05/29 07:45 | 6 | Busan v | View | |
| Busan | 04/24 06:55 | 5 | Busan v | View | |
| Busan | 02/27 07:40 | - | Busan v | View | |
| Busan | 01/30 07:40 | - |
Willy Serato
v
|
View | |
| Busan | 12/26 07:40 | - | Busan v | View |