| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 05/14 16:08 | - | Sekou Bangoura v Jerry Barton | 6-3,6-0 |
| 05/13 15:00 | - | Sekou Bangoura v Michael Zhu | 6-1,7-6 |
| 05/12 19:30 | - | Sekou Bangoura v Matt Kuhar | 4-6,0-6 |
| 05/10 17:00 | - | Sekou Bangoura v Isaiah Strode | 4-6,7-5,6-1 |
| 05/09 21:38 | - | Sekou Bangoura v Andre Szilvassy | 7-6,6-1 |
| 05/08 21:50 | - | Joao Graca v Sekou Bangoura | 1-6,4-6 |
| 05/07 14:00 | - |
Sekou Bangoura v
Juan Carlos Aguilar
|
2-6,2-6 |
| 05/06 18:55 | - | Sekou Bangoura v Alberto C Sanchez | 4-6,6-2,6-2 |
| 05/05 20:16 | - | Sekou Bangoura v Noureldin Adam | 7-5,6-2 |
| 05/04 20:25 | - | Sekou Bangoura v Felipe Pinzon Moreno | 6-2,6-7,6-3 |
| 05/03 18:00 | - | Henrik Wiersholm v Sekou Bangoura | 1-6,4-6 |
| 05/02 21:58 | - | Markus Ekstrand v Sekou Bangoura | 6-3,2-6,1-6 |
| 02/04 17:40 | - | Yannik Rahman v Sekou Bangoura | 4-6,6-6 |
| 02/03 19:30 | - | Isaiah Strode v Sekou Bangoura | 5-7,2-6 |
| 02/03 15:00 | - | Sekou Bangoura v Federico Boscarino | 3-6,6-2,5-1 |
| 02/02 16:30 | - | Sekou Bangoura v Daniel Cohen | 6-4,6-3 |
| 02/01 18:30 | - |
Lucas Renard
v
Sekou Bangoura
|
1-6,4-6 |
| 01/31 18:30 | - | Mitchell Lee v Sekou Bangoura | 3-6,1-6 |
Dmitry Popko
Brian Cernoch
Juan Martin Jalif
Timothy Phung
Sylvestre Monnou
Mwendwa Mbithi
Trey Hilderbrand
Michal Lusovsky
Keshav Chopra
Felix Corwin
Lucas Renard
Zandrix Acob
Michael Zhu
Emmett Ward
Christian Oliveira
Kousuke Ogura
Adrien Burdet
Andres Andrade
Paul Spencer
Antoine Cornut-Chauvinc
Marsel Ilhan
Boris Kozlov
Marcelo Rodriguez
William Grant
Herbert Jody Maginley
Jiri Jenicek
Jesse Flores
Juan Rocha
Ernesto Escobedo