| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 04/11 20:00 | - | Lindenwood v Ohio State | - | View |
| 04/10 00:00 | - | McKendree v Ohio State | - | View |
| 04/04 21:00 | - | Ohio State v Northern Kentucky | - | View |
| 03/24 18:00 | - | Ohio State v Penn State | - | View |
| 03/21 19:00 | - |
Ohio State v
Lewis
|
- | View |
| 03/19 23:00 | - | Ohio State v Loyola Chicago | - | View |
| 03/14 18:00 | - | IPFW v Ohio State | - | View |
| 03/12 22:00 | - | Ball State v Ohio State | - | View |
| 03/07 22:00 | - | Ohio State v McKendree | - | View |
| 03/06 00:00 | - | Ohio State v Lindenwood | - | View |
| 03/01 20:00 | - | Loyola Chicago v Ohio State | - | View |
| 02/27 01:00 | - |
Lewis
v
Ohio State
|
- | View |
| 02/21 19:00 | - | Ohio State v IPFW | - | View |
| 02/20 00:00 | - | Ohio State v Ball State | - | View |
| 02/15 18:00 | - | Queens UC (NC) v Ohio State | - | View |
| 02/13 23:00 | - | Queens UC (NC) v Ohio State | - | View |
| 02/08 20:00 | - | Ohio State v Central State | - | View |
| 02/06 00:00 | - | Northern Kentucky v Ohio State | - | View |
| 01/31 03:00 | - |
USC Trojans
v
Ohio State
|
- | View |
| 01/30 03:00 | - | UCLA Bruins v Ohio State | - | View |
| 01/24 22:00 | - | Ohio State v Lincoln Memorial | - | View |
| 01/24 00:00 | - | Ohio State v Lincoln Memorial | - | View |
| 01/17 22:00 | - |
Ohio State v
Long Beach State
|
- | View |
| 01/16 00:00 | - | Ohio State v George Mason | - | View |
| 01/09 23:00 | - | Ohio State v NJIT | - | View |
| 01/09 00:00 | - | Ohio State v Central State | - | View |
| 04/19 21:00 | 122 | Ohio State v Lindenwood | W | 3-1 |
| 04/12 22:00 | - | Quincy v Ohio State | W | 1-3 |
| 04/12 00:00 | - | Quincy v Ohio State | W | 0-3 |
| 04/05 21:00 | - |
Ohio State v
Lewis
|
W | 3-1 |
Hawaii
NJIT
Sacred Heart
UC Irvine
Pepperdine
Ohio State
BYU
Cal St Northridge
UCLA Bruins
Lewis
IPFW
UC San Diego
Concordia Irvine
Lindenwood
USC Trojans
Stanford
McKendree
Loyola Chicago
Princeton
Quincy
Harvard
Grand Canyon
King Tornado
Mount Olive
Barton College
Emmanuel College Athletics
North Greenville
Erskine
UC Merced
Limestone
Alderson Broaddus
Yeshiva Univeristy Maccabees
York College
St. Josephs College Brooklyn
Kean Cougars
Brooklyn College
New Jersey City
Hunter College
Lehman College
Rutgers Newark
Coker
Southern Virginia University
Baruch College
Elmira Soaring Eagles
Grand View Vikings